●高セキュリティLiFePO4多重保護
●完璧なBMSバッテリー制御システム
● 複数の並列マシンをサポート
● CAN/RS485通信をサポート
電池のタイプ | LiFePO4 |
構成 | 16S1P |
モジュールサイズ | 650*233*400mm |
モジュール重量 | 31KG |
定格電圧 | 51.2V |
動作電圧範囲 | 40V-58.4V |
定格出力 | 100Ah |
エネルギー | 5.12kWh |
定格充電電流 | 50A |
ピーク充電電流 | 100A |
定格放電電流 | 50A |
ピーク放電電流 | 100A |
充電温度 | 0℃~55℃ |
放電温度 | -10℃~55℃ |
最適な温度 | 15℃~25℃ |
サイクル寿命 | > 5000 サイクル%80DOD、0.5C/0.5C、摂氏 25 度 |
通信インターフェース | CAN/RS485 |
保護 | 過熱、過電流、過電圧、絶縁、その他の多重保護 |
画面 | 導かれた |
デザインライフ | 10年以上 |
認証 | UN38.3/UL1973/IEC62619 |
寸法(長さ*幅*高さ) | 440×182×655mm |
重さ | 50kg |

